安東帕DMA4501臺式密度計
簡要描述:安東帕DMA4501臺式密度計 模塊化:6+ 個額外參數(shù),6+ 種不同的樣品自動進樣器可用性:5 個行業(yè)特定的用戶配置文件,30+ 個具有指導性功能的用戶工作流程存儲:多出 16 倍的數(shù)據(jù)存儲量
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時間:2024-10-18
- 訪 問 量:3801
產(chǎn)品概述
品牌 | Anton Paar/安東帕 | 價格區(qū)間 | 20萬-30萬 |
---|---|---|---|
檢測類型 | 測液體樣品 | 儀器類別 | 臺式 |
行業(yè)應用 | 通用密度計 | 儀器種類 | 振蕩管密度計 |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 食品,石油,印刷包裝,煙草,制藥 |
新一代密度計依舊證明了安東帕在密度測量領域的技術與應用經(jīng)驗。通過*的脈沖激發(fā)法(PEM)作為核心測量原理進行驅(qū)動,安東帕的數(shù)字式密度計保證了0.000005 g/cm3的準確度,使其成為了最為準確的密度計。
全新系列的產(chǎn)品滿足了現(xiàn)代數(shù)字化測量系統(tǒng)的需求:高速操作系統(tǒng)、用于快速數(shù)據(jù)導出的大容量空間、高分辨率可變焦的攝像頭和高性能觸摸屏現(xiàn)已成為標準配置。這款全新的數(shù)字式密度計可連接到各種數(shù)據(jù)接口,包括安東帕全新的AP-Connect數(shù)據(jù)管理平臺。
技術規(guī)格
DMA 4101 | 安東帕DMA4501臺式密度計 | DMA 5001 | |
測量范圍 | |||
密度 | 0 g/cm3 至 3 g/cm3 | ||
溫度 | 0°C 至 100°C 32°F 至 212°F) | ||
壓力 | 絕對壓力高達 10 bar(145 psi) | ||
準確度 | |||
密度 | 0.0001 g/cm3 | 0.00005 g/cm3(全量程) 0.00001 g/cm3(0 g/cm3 至 1 g/cm3,15°C 至 20°C) | 0.000005 g/cm3 |
溫度 | 0.03°C (0.05°F) | 0.02°C (0.04°F)(全量程) 0.01°C (0.02°F)(15 至 20°C) | 0.01°C (0.02°F) |
重復性 | |||
密度 | 0.00001 g/cm3 | 0.000005 g/cm3 | 0.000001 g/cm3 |
溫度 | 0.02°C (0.04°F) | 0.01°C (0.02°F) | 0.001°C (0.002°F) |
重現(xiàn)性 | |||
密度 | 0.00005 g/cm3 | 0.00002 g/cm3 | 0.000005 g/cm3 |
數(shù)字分辨率 | |||
密度 | 0.0001 g/cm3 | 0.00001 g/cm3 | 0.000001 g/cm3 |
特性 | |||
特色功能 | U-View™, FillingCheck™, ThermoBalance™,全量程黏度修正 | ||
特殊功能 | 符合質(zhì)量管理、溫度掃描、內(nèi)置環(huán)境壓力傳感器、在高黏度下進行狀態(tài)監(jiān)控校正(僅 DMA 5001) | ||
自動化 | 全自動進樣器 | ||
模塊化 | pH 值、酒精、CO2、O2、色度 | ||
可選的附件 | 氣霧劑適配器,進出樣口加熱模塊 | ||
技術參數(shù) | |||
參考測量時間/樣品 | 20 秒 | 30 秒 | 40 秒 |
最小樣品量 | 約 1 mL | ||
浸液材料 | PTFE,硼硅玻璃 | ||
尺寸(長 x 寬 x 高) | 526 mm x 347 mm x 230 mm (20.7 in x 13.7 in x 9 in) | ||
重量 | 22.04 kg (48.6 lbs) | ||
電源 | AC 100 至 240 V,50/60 Hz;波動 ±10 %,190 VA | ||
顯示屏 | 10.1 英寸、TFT WXGA(1280 x 800 像素);PCAP 觸摸屏 | ||
控制 | 觸摸屏、可選鍵盤、鼠標和條形碼閱讀器 | ||
通訊接口 | 5 x USB、以太網(wǎng)、CAN、RS232 | ||
內(nèi)存 | 超過10,000個包含相機圖像的測量值 |
- 上一個: 賽多利斯GL3202-1SCN電子天平
- 下一個: 安東帕DMA5001臺式密度計